ImmoNr | 2016146 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Sonstige |
PLZ | 28779 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² |
Ladenfläche | 62 m² |
Lagerfläche | 8 m² |
Verkaufsfläche | 353 m² |
Nebenfläche | 26 m² |
Gewerbefläche | 449 m² |
Baujahr | 1994 |
Kaufpreis | 597.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.228,88 € |
ImmoNr | 2016146 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Sonstige | PLZ | 28779 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² | Ladenfläche | 62 m² |
Lagerfläche | 8 m² | Verkaufsfläche | 353 m² |
Nebenfläche | 26 m² | Gewerbefläche | 449 m² |
Baujahr | 1994 | Kaufpreis | 597.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 4.228,88 € |
3 Angebote gefunden