ImmoNr | 2016153 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 28879 |
Ort | Grasberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 122 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Gesamtfläche | 158 m² |
Grundstücksgröße | 572 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Baujahr | 2019 |
Kaufpreis | 495.000 € |
Außen-Provision | 2,98 % |
Währung | € |
ImmoNr | 2016153 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 28879 |
Ort | Grasberg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 122 m² | Nutzfläche | 35 m² |
Gesamtfläche | 158 m² | Grundstücksgröße | 572 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 1 Carport 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Baujahr | 2019 |
Kaufpreis | 495.000 € | Außen-Provision | 2,98 % |
Währung | € |
3 Angebote gefunden