ImmoNr | 2016148 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel |
PLZ | 28219 |
Ort | Bremen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 219 m² |
Nutzfläche | 71 m² |
Gesamtfläche | 290 m² |
Grundstücksgröße | 232 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Balkon | Ja |
Baujahr | 1983 |
Kaufpreis | 395.000 € |
Außen-Provision | 2,98 % |
Währung | € |
ImmoNr | 2016148 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 28219 |
Ort | Bremen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 219 m² | Nutzfläche | 71 m² |
Gesamtfläche | 290 m² | Grundstücksgröße | 232 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Balkon | Ja |
Baujahr | 1983 | Kaufpreis | 395.000 € |
Außen-Provision | 2,98 % | Währung | € |
3 Angebote gefunden