ImmoNr | 2016123 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 28879 |
Ort | Grasberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 150 m² |
Nutzfläche | 80 m² |
Gesamtfläche | 230 m² |
Grundstücksgröße | 10.000 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Alternativ |
Heizungsart | Ofenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Stellplätze | 1 Carport 6 Freiplätze 2 Garagen |
Baujahr | 2008 |
Kaufpreis | 275.000 € |
Außen-Provision | provisionsfrei |
Währung | € |
ImmoNr | 2016123 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 28879 |
Ort | Grasberg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 150 m² | Nutzfläche | 80 m² |
Gesamtfläche | 230 m² | Grundstücksgröße | 10.000 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Alternativ | Heizungsart | Ofenheizung |
Etagenzahl | 1 | Stellplätze | 1 Carport 6 Freiplätze 2 Garagen |
Baujahr | 2008 | Kaufpreis | 275.000 € |
Außen-Provision | provisionsfrei | Währung | € |
3 Angebote gefunden