ImmoNr | 2016119 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 28879 |
Ort | Grasberg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 322 m² |
Nutzfläche | 85 m² |
Gesamtfläche | 407 m² |
Grundstücksgröße | 1.260 m² |
Vermietbare Fläche | 322 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Balkon | Ja |
Baujahr | 1966 |
Kaufpreis | 599.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.765 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.988 € |
ImmoNr | 2016119 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 28879 |
Ort | Grasberg | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 322 m² | Nutzfläche | 85 m² |
Gesamtfläche | 407 m² | Grundstücksgröße | 1.260 m² |
Vermietbare Fläche | 322 m² | Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Balkon | Ja |
Baujahr | 1966 | Kaufpreis | 599.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 2.765 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 2.988 € |
3 Angebote gefunden